GBPUSD diperdagangkan pada 1.48409 setelah sebelumnya berada di posisi bawah, trend bearish pada sepanjang resistance pada 1.4900.
Kesempatan bagus untuk Sell di kisaran 1.480 dengan target 1.4650.
Support & Resistance
R4: 1.5061 (78.6% retracement 1.5163 dan 1.4687)
R3: 1.49937 (26 Mar, high)
R2: 1.4920 (27 Mar, high)
R1: 1.4866 (200day HMA)
S1: 1.4830 (20day HMA)
S2: 1.4794 (61.8% retracement 1.4751 dan 1.4870)
S3:1.46872 (19 Mar, low)
S 4: 1.4634 (18 Mar, low)